料金表
※価格はすべて税抜です
ホワイトニング
オフィス+ホーム | ¥45,000 |
---|---|
オフィス(1日3セット) | ¥35,000 |
ホーム(マウスピース+4シリンジ) | ¥25,000 |
マウスピース(上+下) | ¥15,000 |
シリンジ追加(1本) | ¥3,000 |
ダイレクトボンディング(審美歯科・自費コンポジットレジン)
1窩洞 | ¥30,000 |
---|
インレー(つめもの)
ハイブリット | ¥30,000 |
---|---|
セラミックス(E-max) | ¥50,000 |
ジルコニア | ¥50,000 |
ゴールド | 時価 |
クラウン(かぶせもの)
前CK | ¥40,000 |
---|---|
ハイブリット | ¥60,000 |
オールセラミックス | ¥80,000 |
ジルコニア(グラデーション付き) | ¥80,000 |
ジルコニア(築盛) | ¥100,000 |
MB | ¥100,000 |
ゴールド | 時価 |
コア(差し歯の土台)
メタルコア | ¥5,000 |
---|---|
ファイバーコア 直接法 | ¥10,000 |
ファイバーコア 間接法 | ¥15,000 |
再生療法
エムドゲイン | ¥100,000 |
---|---|
骨造成 | ¥100,000 |
入れ歯
ノンメタルクラスプデンチャー | ¥100,000 |
---|---|
金属床義歯 | ¥200,000 |